Date and time of generation: 2025-05-16 04:52:44
Total number of locations in this batch: 93
Total number of locations for data update in this batch: 24
Total number of new locations for placement in this batch: 69
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| addr:housenumber | 19 | 19 | Unchanged |
| addr:postcode | 49018 | 49018 | Unchanged |
| addr:street | Парусний провулок | Парусний провулок | Unchanged |
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | Аптека | Аптека | Unchanged |
| name:uk | Аптека | Аптека | Unchanged |
| opening_hours | 24/7 | Mo-Su 00:00-23:59 | Modified |
| website | https://podorozhnyk.com/ | https://podorozhnyk.ua/ | Modified |
| contact:street | N/A | Парусний провулок | Added |
| contact:housenumber | N/A | 19 | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 00:00-23:59 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Володимира Великого |
| contact:housenumber | 91 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-18:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Соборна вулиця |
| contact:housenumber | 16 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 00:00-23:59 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Вокзальна вулиця |
| contact:housenumber | 3 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 00:00-23:59 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | проспект Незалежності |
| contact:housenumber | 117 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Молодіжна вулиця |
| contact:housenumber | 43 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | N/A | Подорожник | Added |
| opening_hours | N/A | Mo-Su 00:00-23:59 | Added |
| contact:street | N/A | Бродівська вулиця | Added |
| contact:housenumber | N/A | 4-А | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| addr:housenumber | 44 | 44 | Unchanged |
| addr:postcode | 04052 | 04052 | Unchanged |
| addr:street | Глибочицька вулиця | Глибочицька вулиця | Unchanged |
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | Аптека Подорожник | Подорожник | Modified |
| name:uk | Аптека Подорожник | Аптека Подорожник | Unchanged |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 | Mo-Su 08:00-21:00 | Unchanged |
| website | https://podorozhnyk.com | https://podorozhnyk.ua/ | Modified |
| contact:street | N/A | Глибочицька вулиця | Added |
| contact:housenumber | N/A | 44 | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 09:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Вовчинецька вулиця |
| contact:housenumber | 225-А |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Sa 08:00-20:00; Su 09:00-18:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | площа Незалежності |
| contact:housenumber | 3 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | площа Берестейської унії |
| contact:housenumber | 10 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Київська вулиця |
| contact:housenumber | 47-А |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | N/A | Аптека | Added |
| opening_hours | N/A | Mo-Su 08:00-18:00 | Added |
| contact:street | N/A | Соборна вулиця | Added |
| contact:housenumber | N/A | 17 | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-19:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Центральна вулиця |
| contact:housenumber | 36 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 07:30-20:30 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Центральна вулиця |
| contact:housenumber | 70/1 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Князя Василька |
| contact:housenumber | 10 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| addr:housenumber | 11 | 11 | Unchanged |
| addr:postcode | 81400 | 81400 | Unchanged |
| addr:street | Валова вулиця | Валова вулиця | Unchanged |
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| brand | Подорожник | Подорожник | Unchanged |
| brand:wikidata | Q117706903 | Q117706903 | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | Подорожник | Подорожник | Unchanged |
| name:uk | Аптека Подорожник | Аптека Подорожник | Unchanged |
| opening_hours | Mo-Sa 07:30-20:30; Su 09:00-19:00 | Mo-Sa 07:30-20:30; Su 09:00-19:00 | Unchanged |
| website | https://podorozhnyk.com | https://podorozhnyk.ua/ | Modified |
| contact:street | N/A | Валова вулиця | Added |
| contact:housenumber | N/A | 11 | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-17:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця В'ячеслава Куреньова |
| contact:housenumber | 1/1 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Шиндлера |
| contact:housenumber | 91 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | проспект Петра Григоренка |
| contact:housenumber | 28 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-22:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Олександра Архипенка |
| contact:housenumber | 1/12 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Гната Юри |
| contact:housenumber | 16 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Академіка Булаховського |
| contact:housenumber | 26-Б |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Поповича |
| contact:housenumber | 2 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| addr:unit | блок 64 | блок 64 | Unchanged |
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| dispensing | yes | yes | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | Джерела здоров'я | Аптека | Modified |
| name:uk | Джерела здоров'я | Джерела здоров'я | Unchanged |
| operator | Джерела здоров'я | Джерела здоров'я | Unchanged |
| payment:cards | yes | yes | Unchanged |
| payment:cash | yes | yes | Unchanged |
| opening_hours | N/A | Mo-Su 00:00-02:15,08:00-23:59 | Added |
| contact:street | N/A | вулиця Авіаторів | Added |
| contact:housenumber | N/A | 28 | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | проспект Миру |
| contact:housenumber | 58/2 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| dispensing | yes | yes | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | N/A | Аптека | Added |
| opening_hours | N/A | Mo-Su 08:00-21:00 | Added |
| contact:street | N/A | вулиця Громницького | Added |
| contact:housenumber | N/A | 2-А | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Микулинецька вулиця |
| contact:housenumber | 42-Б |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Sa 08:00-21:00; Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Хохтіф |
| contact:housenumber | 18 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 00:00-23:59 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Богдана Хмельницького |
| contact:housenumber | 53 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Sa 08:00-21:00; Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Романа Шухевича |
| contact:housenumber | 11/1 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Нижня Берегова вулиця |
| contact:housenumber | 42/1 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | Джерела здоров'я | Аптека | Modified |
| name:uk | Джерела здоров'я | Джерела здоров'я | Unchanged |
| wheelchair | yes | yes | Unchanged |
| opening_hours | N/A | Mo-Fr 08:30-20:30; Sa-Su 08:00-20:00 | Added |
| contact:street | N/A | Кам'янецька вулиця | Added |
| contact:housenumber | N/A | 48 | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | проспект Миру |
| contact:housenumber | 40 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| dispensing | yes | yes | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | Джерела Здоров'я | Аптека | Modified |
| name:uk | Джерела Здоров'я | Джерела Здоров'я | Unchanged |
| payment:cash | yes | yes | Unchanged |
| payment:debit_cards | yes | yes | Unchanged |
| opening_hours | N/A | Mo-Su 08:00-20:00 | Added |
| contact:street | N/A | Подільська вулиця | Added |
| contact:housenumber | N/A | 36 | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| brand | Подорожник | Подорожник | Unchanged |
| brand:wikidata | Q117706903 | Q117706903 | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | Подорожник | Подорожник | Unchanged |
| opening_hours | N/A | Mo-Su 08:00-21:00 | Added |
| contact:street | N/A | вулиця Грушевського | Added |
| contact:housenumber | N/A | 12 | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-22:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | урочище Стаїщі |
| contact:housenumber | 130-Г |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Ігоря Гаврилюка |
| contact:housenumber | 129 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Галицька вулиця |
| contact:housenumber | 10 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Семена Палія |
| contact:housenumber | 72 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Гетьманська вулиця |
| contact:housenumber | 57 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | проспект Людвіга Свободи |
| contact:housenumber | 33 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| addr:housenumber | 40 | 40 | Unchanged |
| addr:street | проспект Михайла Лушпи | проспект Михайла Лушпи | Unchanged |
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| dispensing | no | no | Unchanged |
| name | Подорожник | Подорожник | Unchanged |
| name:uk | Подорожник | Подорожник | Unchanged |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 | Mo-Su 08:00-20:00 | Unchanged |
| wheelchair | yes | yes | Unchanged |
| contact:street | N/A | проспект Михайла Лушпи | Added |
| contact:housenumber | N/A | 40 | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | проспект Лесі Українки |
| contact:housenumber | 23 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | N/A | Подорожник | Added |
| opening_hours | N/A | Mo-Su 00:00-23:59 | Added |
| contact:street | N/A | Минайська вулиця | Added |
| contact:housenumber | N/A | 34 | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Шевченка |
| contact:housenumber | 4 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-19:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Набережна вулиця |
| contact:housenumber | 1 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Велика Бердичівська вулиця |
| contact:housenumber | 30 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Симона Петлюри |
| contact:housenumber | 24 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | проспект Олександра Поля |
| contact:housenumber | 82 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Соборності |
| contact:housenumber | 78 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | N/A | Подорожник | Added |
| opening_hours | N/A | Mo-Su 08:00-21:00 | Added |
| contact:street | N/A | вулиця Сергія Колачевського | Added |
| contact:housenumber | N/A | 164 | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | проспект Тараса Шевченка |
| contact:housenumber | 16 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Sa 08:00-20:00; Su 09:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Тисменицька вулиця |
| contact:housenumber | 242-Б |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Незалежності |
| contact:housenumber | 16 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa-Su 09:00-19:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Січових Стрільців |
| contact:housenumber | 1 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Ватутіна |
| contact:housenumber | 1-А |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Ощад Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Замостянська вулиця |
| contact:housenumber | 12 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Інзовська вулиця |
| contact:housenumber | 131-А |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| opening_hours | Mo-Su 07:30-20:00 | Mo-Su 08:00-21:00 | Modified |
| name | N/A | Подорожник | Added |
| contact:street | N/A | Армійська вулиця | Added |
| contact:housenumber | N/A | 3-Б | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Чернишевська вулиця |
| contact:housenumber | 1 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-19:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Гоголя |
| contact:housenumber | 81 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 07:30-20:30 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Троїцька вулиця |
| contact:housenumber | 101 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Заводська вулиця |
| contact:housenumber | 5 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Лісового |
| contact:housenumber | 34 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Sa 08:00-21:00; Su 09:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Василя Червонія |
| contact:housenumber | 57 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| dispensing | yes | yes | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | N/A | Подорожник | Added |
| opening_hours | N/A | Mo-Su 07:30-19:30 | Added |
| contact:street | N/A | Монастирська вулиця | Added |
| contact:housenumber | N/A | 23 | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa,Su 09:00-20:00 | Mo-Fr 08:00-21:00; Sa-Su 09:00-20:00 | Modified |
| wheelchair | yes | yes | Unchanged |
| name | N/A | Подорожник | Added |
| contact:street | N/A | вулиця Гетьмана Петра Дорошенка | Added |
| contact:housenumber | N/A | 22-Б | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Республіканська вулиця |
| contact:housenumber | 56-А |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Корольова |
| contact:housenumber | 4 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Центральна вулиця |
| contact:housenumber | 238 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 00:00-23:59 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Леоніда Шірпала |
| contact:housenumber | 13/1 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 00:00-23:59 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Адама Орловського |
| contact:housenumber | 2-А |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 07:00-19:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Шевченка |
| contact:housenumber | 76 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| addr:housenumber | 132 | 132 | Unchanged |
| addr:street | вулиця Руслана Слободянюка | вулиця Руслана Слободянюка | Unchanged |
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| contact:phone | 0800303111 | 0800303111 | Unchanged |
| description | Подорожник – найбільша мережа аптек України. Асортимент налічує понад 20 000 товарів. У аптеці ви можете придбати потрібні ліки, косметику та інші медзасоби. | Подорожник – найбільша мережа аптек України. Асортимент налічує понад 20 000 товарів. У аптеці ви можете придбати потрібні ліки, косметику та інші медзасоби. | Unchanged |
| name | Аптека Подорожник | Подорожник | Modified |
| name:uk | Аптека Подорожник | Аптека Подорожник | Unchanged |
| opening_hours | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-15:00 | Mo-Su 08:00-20:00 | Modified |
| website | https://podorozhnyk.com | https://podorozhnyk.ua/ | Modified |
| contact:street | N/A | вулиця Руслана Слободянюка | Added |
| contact:housenumber | N/A | 132 | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Грушевського |
| contact:housenumber | 138-Б |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Європейська вулиця |
| contact:housenumber | 13 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 08:00-19:00; Su 09:00-18:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Ярослава Мудрого |
| contact:housenumber | 1 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | Джерела Здоров'я | Аптека | Modified |
| name:uk | Джерела Здоров'я | Джерела Здоров'я | Unchanged |
| opening_hours | N/A | Mo-Su 08:00-21:00 | Added |
| contact:street | N/A | Зарічанська вулиця | Added |
| contact:housenumber | N/A | 11-А | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Здоров’я |
| contact:housenumber | 2 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 07:30-20:30 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Олександрівська вулиця |
| contact:housenumber | 121 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | N/A | Подорожник | Added |
| opening_hours | N/A | Mo-Su 08:00-21:00 | Added |
| contact:street | N/A | Йорданська вулиця | Added |
| contact:housenumber | N/A | 10-А | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | Подорожгик | Подорожник | Modified |
