Date and time of generation: 2025-05-16 08:07:47
Total number of locations in this batch: 61
Total number of locations for data update in this batch: 10
Total number of new locations for placement in this batch: 51
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Калуська вулиця |
| contact:housenumber | 18 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-21:00; Sa-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Леоніда Каденюка |
| contact:housenumber | 11-б |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Sa 08:00-20:00; Su 09:00-19:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Шевченка |
| contact:housenumber | 46 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| dispensing | no | no | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | N/A | Аптека Бам | Added |
| opening_hours | N/A | Mo-Sa 08:00-20:00; Su 08:00-19:00 | Added |
| contact:street | N/A | вулиця Торговиця | Added |
| contact:housenumber | N/A | 9 | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Sa 08:00-20:00; Su 09:00-19:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | майдан Тараса Шевченка |
| contact:housenumber | 18 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Незалежності |
| contact:housenumber | 36 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-21:00; Sa 08:00-20:00; Su 09:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Гетьмана Мазепи |
| contact:housenumber | 89 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Соборності |
| contact:housenumber | 8 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Su 07:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Незалежності |
| contact:housenumber | 164 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-19:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | проспект Перемоги |
| contact:housenumber | 33 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Степана Рудницького |
| contact:housenumber | 1-Л |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| addr:housenumber | 108а | 108а | Unchanged |
| addr:street | Хмельницьке шосе | Хмельницьке шосе | Unchanged |
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| brand | БАМ | БАМ | Unchanged |
| brand:wikidata | Q118244235 | Q118244235 | Unchanged |
| building | kiosk | kiosk | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | БАМ | Аптека Бам | Modified |
| name:uk | БАМ | БАМ | Unchanged |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 | Mo-Su 08:00-20:00 | Unchanged |
| contact:street | N/A | Хмельницьке шосе | Added |
| contact:housenumber | N/A | 108-А | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Ощад Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 00:00-23:59 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | проспект Грушевського |
| contact:housenumber | 40/1 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Sa 08:00-20:00; Su 09:00-19:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Митрополита Шептицького |
| contact:housenumber | 1 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| dispensing | yes | yes | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| opening_hours | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa-Su 10:00-17:00 | Mo-Su 08:00-21:00 | Modified |
| phone | +380 66 744 5646 | +380 66 744 5646 | Unchanged |
| name | N/A | Аптека Бам | Added |
| contact:street | N/A | Ковельська вулиця | Added |
| contact:housenumber | N/A | 29 | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | проспект Президента Грушевського |
| contact:housenumber | 31 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Fr 07:00-20:00; Sa-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Незалежності |
| contact:housenumber | 11 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | проспект Миколи Бажана |
| contact:housenumber | 38 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| addr:housenumber | 17/8 | 17/8 | Unchanged |
| addr:street | вулиця Нижній Вал | вулиця Нижній Вал | Unchanged |
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| brand | Подорожник | Подорожник | Unchanged |
| brand:wikidata | Q117706903 | Q117706903 | Unchanged |
| check_date | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| level | 0 | 0 | Unchanged |
| name | Подорожник | Подорожник | Unchanged |
| name:uk | Подорожник | Подорожник | Unchanged |
| payment:cash | yes | yes | Unchanged |
| payment:contactless | yes | yes | Unchanged |
| payment:mastercard | yes | yes | Unchanged |
| payment:visa | yes | yes | Unchanged |
| opening_hours | N/A | Mo-Su 08:00-21:00 | Added |
| contact:street | N/A | вулиця Нижній Вал | Added |
| contact:housenumber | N/A | 17/8 | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| addr:housenumber | 96 | 96 | Unchanged |
| addr:street | проспект Степана Бандери | проспект Степана Бандери | Unchanged |
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| brand | БАМ | БАМ | Unchanged |
| brand:wikidata | Q118244235 | Q118244235 | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | БАМ | Аптека Бам | Modified |
| name:uk | Аптека «БАМ» | Аптека «БАМ» | Unchanged |
| opening_hours | N/A | Mo-Fr 08:00-21:00; Sa-Su 09:00-20:00 | Added |
| contact:street | N/A | проспект Степана Бандери | Added |
| contact:housenumber | N/A | 96 | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-19:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Терещенків |
| contact:housenumber | 53 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | N/A | Подорожник | Added |
| opening_hours | N/A | Mo-Su 08:00-20:00 | Added |
| contact:street | N/A | вулиця Федора Караманиць | Added |
| contact:housenumber | N/A | 28 | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| dispensing | yes | yes | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | БАМ | Аптека Бам | Modified |
| name:uk | БАМ | БАМ | Unchanged |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-21:00; Sa-Su 09:00-20:00 | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa-Su 09:00-20:00 | Modified |
| contact:street | N/A | Київська вулиця | Added |
| contact:housenumber | N/A | 25 | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| addr:housenumber | 86/3 | 86/3 | Unchanged |
| addr:street | вулиця Героїв Оборони Одеси | вулиця Героїв Оборони Одеси | Unchanged |
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| dispensing | yes | yes | Unchanged |
| healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | Бам | Аптека Бам | Modified |
| name:uk | Бам | Бам | Unchanged |
| phone | +380 67 011 2202 | +380 67 011 2202 | Unchanged |
| website | http://www.asbam.com.ua/ | https://podorozhnyk.ua/ | Modified |
| opening_hours | N/A | Mo-Su 08:00-20:00 | Added |
| contact:street | N/A | вулиця Героїв Оборони Одеси | Added |
| contact:housenumber | N/A | 86/3 | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 07:00-17:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | проспект Трубників |
| contact:housenumber | 15 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| addr:housenumber | 30 | 30 | Unchanged |
| addr:street | Героїв 93-ї Бригади | Героїв 93-ї Бригади | Unchanged |
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | БАМ | Аптека Бам | Modified |
| name:uk | БАМ | БАМ | Unchanged |
| opening_hours | N/A | Mo-Su 08:00-20:00 | Added |
| contact:street | N/A | вулиця Героїв 93-ї Бригади | Added |
| contact:housenumber | N/A | 30 | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | проспект Соборний |
| contact:housenumber | 109 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Едуарда Фукса |
| contact:housenumber | 2 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Алмазна вулиця |
| contact:housenumber | 6 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Привокзальна площа |
| contact:housenumber | 15 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця В'ячеслава Чорновола |
| contact:housenumber | 112/3 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Дмитра Вишневецького |
| contact:housenumber | 4 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Sa 08:00-21:00; Su 09:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Степана Бандери |
| contact:housenumber | 49 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Європейська вулиця |
| contact:housenumber | 120-А |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека Бам |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | проспект Лесі Українки |
| contact:housenumber | 74 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 07:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Центральна |
| contact:housenumber | 55 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Андрія Малишка |
| contact:housenumber | 4-Б |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Реміснича вулиця |
| contact:housenumber | 57 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | проспект Миколи Бажана |
| contact:housenumber | 10 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 00:00-23:59 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Трускавецька вулиця |
| contact:housenumber | 2-Б |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 07:30-20:30 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Володимирівська вулиця |
| contact:housenumber | 166 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Sa 08:00-20:00; Su 08:00-18:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Вайнагія |
| contact:housenumber | 30 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Лесі Українки |
| contact:housenumber | 28 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Миру |
| contact:housenumber | 46 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Гетьманська вулиця |
| contact:housenumber | 34 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 00:00-24:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Василя Стуса |
| contact:housenumber | 17-А |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 07:30-20:30 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Слобожанський проспект |
| contact:housenumber | 89 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Сонячна Набережна |
| contact:housenumber | 34 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Ощад Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Володимирська вулиця |
| contact:housenumber | 35 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Першотравнева вулиця |
| contact:housenumber | 31-В |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Ощад Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Холодноярської Бригади |
| contact:housenumber | 22 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Update
| Key | Old Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|
| amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
| name | Подорожник | Подорожник | Unchanged |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 | Mo-Su 08:00-21:00 | Unchanged |
| wheelchair | yes | yes | Unchanged |
| contact:street | N/A | вулиця Збройних Сил України | Added |
| contact:housenumber | N/A | 41-Б | Added |
| website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Sa 08:00-21:00; Su 09:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Ковельська вулиця |
| contact:housenumber | 6 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Sa 08:00-21:00; Su 09:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Богдана Хмельницького |
| contact:housenumber | 1 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Sa 08:00-20:00; Su 09:00-19:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Михайла Грушевського |
| contact:housenumber | 68-А |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Шевченка |
| contact:housenumber | 19 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Sa 08:00-21:00; Su 09:00-21:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Героїв Крут |
| contact:housenumber | 12 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | Соборна вулиця |
| contact:housenumber | 103 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Sa 08:00-20:00; Su 09:00-19:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Чорновола |
| contact:housenumber | 4-А |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Аптека |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone:UA | 0 800 303 111 |
| contact:street | вулиця Гірничих Інженерів |
| contact:housenumber | 10 |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |
Status: Create
| Key | Value |
|---|---|
| name | Подорожник |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
| phone | +380 67 213 2954 |
| contact:street | вулиця Євдокименка |
| contact:housenumber | 24-А |
| website | https://podorozhnyk.ua/ |
| amenity | pharmacy |