Date and time of generation: 2025-05-16 08:08:15
Total number of locations in this batch: 46
Total number of locations for data update in this batch: 5
Total number of new locations for placement in this batch: 41
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Миколи Юнкерова |
contact:housenumber | 92 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Ощад Аптека |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | бульвар Графа Олексія Бобринського |
contact:housenumber | 5 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 00:00-24:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Олега Куцина |
contact:housenumber | 12 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | проспект Президента Грушевського |
contact:housenumber | 5 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Аптека |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Павла Тичини |
contact:housenumber | 10 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | проспект Левка Лук'яненка |
contact:housenumber | 21-А |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Шевченка |
contact:housenumber | 3 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | бульвар Миколи Руденка |
contact:housenumber | 14 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | Холодногірська вулиця |
contact:housenumber | 2 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | Кравецька вулиця |
contact:housenumber | 2 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Юлії Здановської |
contact:housenumber | 60/5 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Update
Key | Old Value | New Value | Status |
---|---|---|---|
amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
name | Аптека БАМ | Аптека Бам | Modified |
name:uk | Аптека БАМ | Аптека БАМ | Unchanged |
opening_hours | N/A | Mo-Su 08:00-21:00 | Added |
contact:street | N/A | вулиця Металургів | Added |
contact:housenumber | N/A | 16 | Added |
website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Михайла Максимовича |
contact:housenumber | 26-Б |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | Широка вулиця |
contact:housenumber | 68-А |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Аптека |
opening_hours | Mo-Su 08:00-18:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | Університетська вулиця |
contact:housenumber | 32 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Аптека Бам |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | проспект Соборності |
contact:housenumber | 14 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | бульвар Академіка Вернадського |
contact:housenumber | 16 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Звенигородська |
contact:housenumber | 1 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | Волонтерська вулиця |
contact:housenumber | 4 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Update
Key | Old Value | New Value | Status |
---|---|---|---|
addr:housenumber | 144 | 144 | Unchanged |
addr:street | Центральна вулиця | Центральна вулиця | Unchanged |
amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
name | Подорожник | Подорожник | Unchanged |
opening_hours | Su-Sa 07:00-20:00 | Mo-Su 07:00-20:00 | Modified |
contact:street | N/A | Центральна вулиця | Added |
contact:housenumber | N/A | 144 | Added |
website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | Полтавський Шлях вулиця |
contact:housenumber | 148/2 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Юрія Іллєнка |
contact:housenumber | 1 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | площа Ринок |
contact:housenumber | 1 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | проспект Шевченка |
contact:housenumber | 2-Г |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | Центральна вулиця |
contact:housenumber | 39 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 00:00-24:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Без назви |
contact:housenumber | 1068-А |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Даші Дяченко |
contact:housenumber | 2 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | Любомирська вулиця |
contact:housenumber | 199 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Сергія Лялевича |
contact:housenumber | 3 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 07:00-20:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | Привокзальна площа |
contact:housenumber | 44 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | Вокзальна вулиця |
contact:housenumber | 6 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | проспект Тараса Шевченка |
contact:housenumber | 5 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-22:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | Жилянська вулиця |
contact:housenumber | 126/23 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Sa 08:00-21:00; Su 09:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Гетьмана Івана Мазепи |
contact:housenumber | 268 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Sa 08:00-20:00; Su 09:00-19:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Михайла Грушевського |
contact:housenumber | 1 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | Центральна вулиця |
contact:housenumber | 97 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Братства Тарасівців |
contact:housenumber | 2-А |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-20:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | Аерокосмічний проспект |
contact:housenumber | 26 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Update
Key | Old Value | New Value | Status |
---|---|---|---|
amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
check_date | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Unchanged |
healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
internet_access | wlan | wlan | Unchanged |
internet_access:fee | no | no | Unchanged |
level | 0 | 0 | Unchanged |
name | Подорожник | Подорожник | Unchanged |
name:uk | Подорожник | Подорожник | Unchanged |
payment:cash | yes | yes | Unchanged |
payment:mastercard | yes | yes | Unchanged |
payment:visa | yes | yes | Unchanged |
opening_hours | N/A | Mo-Su 00:00-24:00 | Added |
contact:street | N/A | проспект В'ячеслава Чорновола | Added |
contact:housenumber | N/A | 59 | Added |
website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 00:00-24:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Ольги Кобилянської |
contact:housenumber | 35-А |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Update
Key | Old Value | New Value | Status |
---|---|---|---|
amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
brand | Подорожник | Подорожник | Unchanged |
brand:wikidata | Q117706903 | Q117706903 | Unchanged |
healthcare | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
name | Подорожник | Подорожник | Unchanged |
opening_hours | N/A | Mo-Su 08:00-20:00 | Added |
contact:street | N/A | проспект Київський шлях | Added |
contact:housenumber | N/A | 87-В | Added |
website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Update
Key | Old Value | New Value | Status |
---|---|---|---|
amenity | pharmacy | pharmacy | Unchanged |
entrance | yes | yes | Unchanged |
name | Аптека | Аптека | Unchanged |
name:uk | Аптека | Аптека | Unchanged |
official_name | Аптека №197 Полтавського обласного комунального підприємства Полтавафарм | Аптека №197 Полтавського обласного комунального підприємства Полтавафарм | Unchanged |
opening_hours | 07:00-21:00 | Mo-Su 07:30-21:00 | Modified |
operator | Полтавафарм | Полтавафарм | Unchanged |
wheelchair | no | no | Unchanged |
contact:street | N/A | вулиця Івана Мазепи | Added |
contact:housenumber | N/A | 37 | Added |
website | N/A | https://podorozhnyk.ua/ | Added |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Глібова |
contact:housenumber | 11 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Su 08:00-21:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | проспект Злуки |
contact:housenumber | 27 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Sa 08:00-21:00; Su 09:00-20:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | вулиця Проскурівського підпілля |
contact:housenumber | 203 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |
Status: Create
Key | Value |
---|---|
name | Подорожник |
opening_hours | Mo-Sa 08:00-21:00; Su 09:00-20:00 |
phone:UA | 0 800 303 111 |
contact:street | проспект Перемоги |
contact:housenumber | 1 |
website | https://podorozhnyk.ua/ |
amenity | pharmacy |